Einhundert PKW bis 120g CO2/km
Einhudert PKW die eine CO2-Emission von bis zu 120 g/km aufweisen.
| Modell | Leistung in PS | Treibstoff | Verbrauch in l/100km | CO2 Ausstoß in g/km |
|---|---|---|---|---|
| Smart Fortwo cabrio cdi | 54 | Diesel | 3,3 | 88 |
| Toyota Prius | 136 | Benzin/Hybrid | 3,9 | 89 |
| VW Polo 1.6 TDI Bluemotion | 90 | Diesel | 3,7 | 96 |
| Seat Ibiza 1.4 TDI Ecomotive | 80 | Diesel | 3,7 | 98 |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi | 90 | Diesel | 3,7 | 98 |
| Volvo C30 1.6D DRIVe Start/Stop | 109 | Diesel | 3,8 | 99 |
| Peugeot 207 HDi FAP 90 | 90 | Diesel | 3,8 | 99 |
| Toyota iQ | 68 | Superbenzin | 4,3 | 99 |
| Honda Insight | 99 | Benzin/Hybrid | 4,3 | 101 |
| Suzuki Alto 1.0 | 68 | Superbenzin | 4,4 | 103 |
| Nissan Pixo 1.0 | 68 | Superbenzin | 4,9 | 103 |
| Smart Fortwo | 61 | Superbenzin | 4,4 | 103 |
| Volvo S40 1.6D DRIVe Start/Stop | 109 | Diesel | 3,8 | 104 |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 70 | Normalbenzin | 4,4 | 104 |
| Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop | 109 | Diesel | 3,8 | 104 |
| TOYOTA iQ 1.4 D-4D | 90 | Diesel | 4,0 | 104 |
| Mini One D | 90 | Diesel | 3,9 | 104 |
| Peugeot 107 70 | 68 | Superbenzin | 4,6 | 106 |
| Citroën C1 1.0 | 68 | Superbenzin | 4,5 | 106 |
| Toyota Aygo 1.0i | 68 | Superbenzin | 4,5 | 106 |
| VW Golf 1.6 TDI Blue-Motion | 105 | Diesel | 4,1 | 107 |
| Skoda Fabia Lim/Kombi | 80 | Diesel | 4,1 | 109 |
| VW Polo 1.6 TDI | 90 | Diesel | 4,1 | 109 |
| Honda Civi 1.3i-DSi VTEC IMA | 110 | Benzin/Hybrid | 4,6 | 109 |
| Seat Ibiza 1.6 TDI | 90 | Diesel | 4,2 | 109 |
| Audi A3 1.6 TDI | 105 | Diesel | 4,1 | 109 |
| Mini Clubman D | 110 | Diesel | 4,1 | 109 |
| BMW 320d Efficient Dynamics Edition | 163 | Diesel | 4,1 | 109 |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi | 75 | Diesel | 4,2 | 110 |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D | 90 | Diesel | 4,2 | 110 |
| Fiat 500 1.3 Multijet 16V | 75 | Diesel | 4,2 | 110 |
| Mazda 2 1.6 MZ-CD | 90 | Diesel | 4,2 | 112 |
| Ford Ka 1.3 TDCi | 75 | Diesel | 4,3 | 112 |
| Peugeot 206 HDi Eco 70 | 68 | Diesel | 4,3 | 112 |
| Citroen C2 HDi 70 | 68 | Diesel | 4,3 | 113 |
| Renault Twingo 1.5 dCi | 64 | Diesel | 4,3 | 113 |
| Toyota iQ 1.33 VVT-i | 98 | Superbenzin | 4,8 | 113 |
| Fiat Panda 1.3 Multijet 16V | 75 | Diesel | 4,3 | 113 |
| VW Golf Plus 1.6 TDI | 105 | Diesel | 4,4 | 114 |
| Hyundai i10 1.1 CRDi | 75 | Diesel | 4,4 | 114 |
| Seat Ibiza 1.4 TDI | 80 | Diesel | 4,3 | 114 |
| Fiat Panda 1.3 Multijet 16V | 70 | Diesel | 4,3 | 114 |
| Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 16V | 90 | Diesel | 4,3 | 114 |
| Renault Clio Campus 1.5 dCi | 64 | Diesel | 4,4 | 115 |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i | 69 | Superbenzin | 5,0 | 115 |
| Ford Focus 1.6 TDCi Econetic | 109 | Diesel | 4,2 | 115 |
| Mitsubishi Colt 1.1 Cleartec | 75 | Superbenzin | 4,9 | 115 |
| Skoda Octavia 1.6 TDI | 69 | Superbenzin | 5,0 | 115 |
| Fiat 500 1.2 8V | 109 | Diesel | 4,2 | 115 |
| Renault Mégane Lim./Var. dCi 90 | 90 | Diesel | 4,4 | 116 |
| Hyundai i20 1.6 CRDi | 116 | Diesel | 4,5 | 117 |
| Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16V | 75 | Diesel | 4,5 | 117 |
| Kia Picanto 1.1 | 65 | Superbenzin | 4,8 | 117 |
| Subaru Justy 1.0 | 70 | Normalbenzin | 5,0 | 118 |
| Hyundai Getz 1.5 CRDi VGT | 88 | Diesel | 4,5 | 118 |
| BMW 116d | 115 | Diesel | 4,4 | 118 |
| Audi A3 1.6 TDI | 90 | Diesel | 4,5 | 118 |
| Ford C-Max 1.6 TDCi | 90 | Diesel | 4,7 | 119 |
| Ford Focus 1.6 TDCi | 109 | Diesel | 4,7 | 119 |
| Hyundai i30 1.6 CRDi | 90 | Diesel | 4,6 | 119 |
| Ford Fusion 1.6 TDCi | 90 | Diesel | 4,6 | 119 |
| Seat Ibiza 1.9 TDI | 105 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Hyundai i10 1.2 | 78 | Superbenzin | 5,0 | 119 |
| Smart Fortwo Coupé | 84 | Superbenzin | 5,1 | 119 |
| Volvo S40 1.6 DRIVe | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Volvo V50 1.6 DRIVe | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Citroen C3 HDi 110 FAP | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Fiat Bravo Multijet 16V | 95 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Volvo C30 1.6 DRIVe | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Ford Ka | 69 | Superbenzin | 5,1 | 119 |
| Chevrolet Matiz 0.8 | 52 | Superbenzin | 5,2 | 119 |
| Fiat 500 1.2 8V | 69 | Superbenzin | 5,1 | 119 |
| Seat León 1.9 TDI | 105 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Opel Corsa 1.3 CDTi | 75 | Diesel | 4,5 | 119 |
| BMW 118d | 143 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Opel Astra Lim./Car. 1.7 CDTi | 110 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Ford Ka 1.2 | 69 | Normalbenzin | 5,1 | 119 |
| Mitsubishi Colt 1.5 Cleartec | 95 | Superbenzin | 6,3 | 119 |
| Citroen C2 HDi 110 FAP | 109 | Diesel | 4,4 | 119 |
| VW Golf 2.0 TDI | 110 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Audi A4 1.6 TDI e | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Peugeot Bipper Tipee HDi 70 | 68 | Diesel | 4,5 | 119 |
| VW Golf Lim./Var. 1.6 TDI | 105 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Citroen Nemo HDi 70 | 68 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Mercedes A160 CDI | 82 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Skoda Octavia 1.6 TDI | 105 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Mazda 3 1.6 MZ-CD | 109 | Diesel | 4,5 | 119 |
| Peugeot 207 Lim./Var. HDi FAP | 109 | Diesel | 4,5 | 120 |
| Opel Agila 1.0 Ecoflex | 65 | Superbenzin | 5,0 | 120 |
| Skoda Fabia 1.4 TDI-PD | 80 | Diesel | 4,6 | 120 |
| Peugeot 308 Lim./Var. HDi FAP | 109 | Diesel | 4,5 | 120 |
| Toyota iQ 1.33 VVT-i | 98 | Superbenzin | 5,1 | 120 |
| Ford Fusion 1.4 TDCi | 68 | Diesel | 4,6 | 120 |
| Suzuki Splash 1.0 | 65 | Superbenzin | 5,0 | 120 |
| Suzuki Splash 1.3 DDiS | 75 | Diesel | 4,6 | 120 |
| Renault Clio Lim./Var. | 68 | Diesel | 4,5 | 120 |
| Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i | 101 | Superbenzin | 5,1 | 120 |
| Opel Agila 1.3 CDTi Ecoflex | 75 | Diesel | 4,6 | 120 |
| Suzuki Swift 1.3 DDiS | 75 | Diesel | 4,6 | 120 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi | 86 | Diesel | 4,5 | 120 |
| Dacia Logan 1.5 dCi | 86 | Diesel | 4,6 | 120 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie für Vollständigkeit. Stand Juni 2010. Copyright zeozweineutral ug)










Letzte Kommentare