Hybridauto-Übersicht
Die Übersicht befindet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch im Aufbau.
Alle gelisteten Fahrzeuge sind die Basismodelle der Modellreihen und ohne jegliche Zusatzausstattung bewertet worden.
Honda Insight 1.3 i-DSI, 65 KW/88 PS (2009-2010)
| 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | 60.000 KM | 80.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13.092 € | 12.695 € | 11.856 € | 11.072 € | 10.384 € | nn | nn |
| 2010 | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
Lexus GS450h, 218KW/296PS (2006-2010)
| 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | 60.000 KM | 80.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26.731 € | 26.554 € | 25.472 € | 24.643 € | 23.652 € | 22.358 € | 19.333 € |
| 2007 | 29.183 € | 28.671 € | 28.325 € | 26.701 € | 25.190 € | 23.756 € | 20.545 € |
| 2008 | 32.051 € | 31.393 € | 30.130 € | 28.482 € | 26.859 € | 25.329 € | 23.167 € |
| 2009 | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| 2010 | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
Toyota Prius 1.5, 53 KW/72PS (2001-2004)
| 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | 60.000 KM | 80.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | nn | nn | nn | 5.781 € | 5.589 € | 5.375 € | 4.609 € |
| 2002 | nn | nn | nn | 6.331 € | 6.079 € | 5.831 € | 4.938 € |
| 2003 | nn | nn | 7.140 € | 6.867 € | 6.596 € | 6.248 € | 5.265 € |
| 2004 | nn | 7.645 € | 7.759 € | 7.476 € | 7.133 € | 6.668 € | 5.681 € |
Toyota Prius 1.5 VVT-i, 57KW/78PS (2004-2009)
| 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | 60.000 KM | 80.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | nn | 10.043 € | 9.775 € | 9.364 € | 8.861 € | 8.170 € | 6.733 € |
| 2005 | 11.499 € | 11.362 € | 10.854 € | 10.358 € | 9.623 € | 8.861 € | 7.709 € |
| 2006 | 12.382 € | 12.140 € | 11.669 € | 11.092 € | 10.341 € | 9.657 € | 9.000 € |
| 2007 | 13.372 € | 13.148 € | 12.552 € | 11.737 € | 10.961 € | 10.237 € | 9.977 € |
| 2008 | 14.683 € | 14.363 € | 13.508 € | 12.614 € | 11.781 € | 11.240 € | nn |
| 2009 | 15.710 € | 15.234 € | 14.227 € | 13.286 € | 12.461 € | nn | nn |
Toyota Prius 1.8 VVT-i, 73KW/99PS (2009-2010)
| 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | 60.000 KM | 80.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17.559 € | 17.026 € | 15.901 € | 14.849 € | 13.927 € | nn | nn |
| 2010 | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie für Vollständigkeit. Stand Juli 2010.)










Letzte Kommentare