LPG/Flüssiggas-Modelle
Alle LPG/Autogas-Modelle in einer Übersicht.
| Marke & Modell | Preis in € ab | Leistung on PS/KW | Verbrauch in l/100Km | CO2-Ausstoß in g/Km | Gesamtkosten pro Monat inkl Werverlust bei 15.000 Km pro Jahr in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva 2.4 2WD Ecologic | 23790 | 136/100 | 11,6 LPG | 204 | 623 |
| Chevrolet Aveo 1.2 Ecologic | 10590 | 84/62 | 7,2 LPG | 127 | 352 |
| Chevrolet Aveo 1.2 Ecologic | 13390 | 84/62 | 7,2 LPG | 127 | 374 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 Ecologic | 17090 | 109/80 | 9,3 LPG | 164 | 493 |
| Chevrolet Nubira 1.6 Kombi Ecologic | 16390 | 109/80 | 9,6 LPG | 169 | 484 |
| Chevrolet Epica 2.0 Ecologic | 23090 | 144/106 | 10,7 LPG | 188 | 635 |
| Dacia Sandero 1.4 MPI LPG | 9990 | 72/53 | 8,3 LPG | 146 | 357 |
| Dacia Logan MCV 1.6 LPG | 12100 | 84/62 | 10,1 LPG | 178 | 414 |
| Dodge Journey 2.4 | 25290 | 170/125 | 9,9 LPG | 174 | 686 |
| Ford Fiesta LPG | 15490 | 68/92 | 7,1 LPG | 125 | 394 |
| Ford Focus LPG | 23425 | 140/103 | 9,3 LPG | 164 | 480 |
| Ford Focus Turnier LPG | 24825 | 140/103 | 9,3 LPG | 164 | 514 |
| Ford Mondeo LPG | 27900 | 141/104 | 9,3 LPG | 164 | 555 |
| Ford Mondeo Turnier LPG | 28900 | 141/104 | 9,3 LPG | 164 | 588 |
| Ford C-Max LPG | 25525 | 140/103 | 9,5 LPG | 167 | 493 |
| Jeep Patriot 2.4 Eco+ | 25690 | 170/125 | 9,3 LPG | 164 | 675 |
| Kia Cee'd 1.4 CVVT LPG | 17129 | 90/66 | 7 LPG | 123 | 418 |
| Kia Cee'd 1.6 CVVT LPG | 19174 | 125/92 | 7,4 LPG | 130 | 453 |
| Kia Cee'd 2.0 CVVT LPG | 23064 | 143/105 | 8,2 LPG | 144 | 522 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 1.4 CVVT LPG | 19044 | 90/66 | 6 LPG | 106 | 399 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 1.6 CVVT LPG | 20124 | 125/92 | 6,3 LPG | 111 | 419 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 2.0 CVVT LPG | 24014 | 143/105 | 7, 3 LPG | 128 | 488 |
| Kia Sportage 2.0 16V 2WD | 21889 | 141/104 | 9,2 LPG | 162 | 517 |
| Lada 1118 LPG | 10190 | 88/65 | 8,1 LPG | 143 | 366 |
| Lada 1119 LPG | 10850 | 88/65 | 8,1 LPG | 143 | 377 |
| Lada Priora 2172 LPG | 11150 | 96/71 | 7,9 LPG | 139 | 423 |
| Lada Priora 2172 LPG | 12340 | 96/71 | 7,9 LPG | 139 | 442 |
| Lada Niva 4x4 1.7 LPG | 13690 | 78/57 | 12,4 LPG | 218 | 421 |
| Mitsubishi Colt 1.1 LPG | 12399 | 75/55 | 6,6 LPG | 116 | 358 |
| Mitsubishi Colt 1.3 LPG | 14690 | 95/70 | 7,2 LPG | 127 | 402 |
| Mitsubishi Lancer 1.8 Mivec LPG | 21650 | 144/105 | 11,3 LPG | 199 | 584 |
| Opel Agila 1.0 LPG | 15460 | 65/48 | 6,6 LPG | 116 | 381 |
| Opel Agila 1.2 LPG | 16360 | 84/62 | 7,4 LPG | 130 | 391 |
| Opel Corsa 1.2 LPG | 14290 | 75/55 | 7,8 LPG | 137 | 358 |
| Opel Corsa 1.4 LPG | 14940 | 89/66 | 8 LPG | 141 | 368 |
| Opel Astra Caravan 1.6 LPG | 21900 | 114/84 | 9,2 LPG | 162 | 469 |
| Opel Meriva 1.4 LPG | 17300 | 87/64 | 8,1 LPG | 143 | 407 |
| Opel Zafira 1.8 LPG | 24295 | 137/101 | 9,9 LPG | 174 | 530 |
| Skoda Octavia 1.6 LPG | 18190 | 102/75 | 9,2 LPG | 162 | 406 |
| Skoda Octavia Combi 1.6 LPG | 19330 | 102/75 | 9,2 LPG | 162 | 412 |
| Subaru Impreza 1.5R | 21390 | 107/79 | 7,5 LPG | 132 | 535 |
| Subaru Forester 2.0X | 27500 | 150/110 | 8,4 LPG | 148 | 661 |
| VW Golf 1.6 Bi-Fuel | 21390 | 98/72 | 9,2 LPG | 162 | 436 |
| VW Sharan 2.0 LPG | 31837,72 | 104/76 | 12,9 LPG | 227 | 666 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie für Vollständigkeit. Stand Juni 2010.)










Letzte Kommentare