Vergleichsübersicht: CNG- und Benzinmodelle
Verglichen werden hier Erdgas- und Benzinmodelle derselben Baureihe. Speziell wird dabei auf die anfallenden Kosten der jeweiligen Fahrzeuge abgestellt, um die Gasfahrzeuge unkompliziert mit ihren konventionell angetriebenen Brüdern und Schwestern vergleichen zu können. Die Kosten Pro Monat berechnen sich aus Versicherungs-, Betriebs-, Fest- und Wertverlust-Kosten.
| Marke & Modell | Preis in € ab | Leistung in PS/KW | Verbrauch in Liter | CO2 Ausstoß in g/km | Gesamtkosten pro Monat inkl Werverlust bei 15.000 Km pro Jahr in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda 1.2 8V | 10.770 | 60/44 | 5,0 S | 119 | 369 |
| Fiat Panda 1.2 8V Natural Power | 13.570 | 52/38 | 6,3 CNG | 113 | 394 |
| Fiat Doblò 1.4 8V | 15.450 | 95/70 | 7,2 S | 166 | 459 |
| Fiat Doblò Natural Power | 18.220 | 92/68 | 6,3 CNG | 161 | 465 |
| Ford Focus 2.0 16V | 20.825 | 145/107 | 7,0 S | 169 | 494 |
| Ford Focus CNG | 24.235 | 124/91 | 6,0 CNG | 163 | 492 |
| Ford C-Max 2.0 | 23.025 | 145/107 | 7,1 S | 171 | 511 |
| Ford C-Max CNG | 26.435 | 124/91 | 6,0 CNG | 163 | 508 |
| Mercedes B 180 Blue Efficiency | 25.823 | 116/85 | 6,3 S | 146 | 544 |
| Mercedes B 180 NGT Blue Efficiency | 29.512 | 116/85 | 4,9 CNG | 135 | 538 |
| Opel Combo 1.4 ecoflex | 15.460 | 90/66 | 6,2 S | 148 | 455 |
| Opel Combo 1.6 CNG ecoflex | 19.290 | 94/69 | 4,9 CNG | 133 | 474 |
| Opel Zafira 1.6 ecoflex | 20.295 | 115/85 | 7,1 S | 169 | 524 |
| Opel Zafira 1.6 CNG ecoflex | 22.725 | 94/69 | 5,1 CNG | 138 | 506 |
| Opel Zafira 2.2 direct | 23.775 | 150/110 | 8,2 S | 197 | 604 |
| Opel Zafira 1.6 CNG ecoflex Turbo | 25.735 | 150/110 | 5,3 CNG | 144 | 547 |
| VW Caddy Life 1.6 | 18.558 | 102/75 | 8,3 S | 198 | 493 |
| VW Caddy Life EcoFuel 2.0 | 21.718 | 104/76 | 8,3 CNG | 198 | 506 |
| VW Passat 1.8 TSI | 27.675 | 160/118 | 7,6 S | 180 | 618 |
| VW Passat TSI EcoFuel | 31.650 | 150/110 | 4,5 CNG | 123 | 626 |
| VW Touran 1.4 TSI | 23.775 | 140/103 | 7,2 S | 166 | 526 |
| VW Touran TSI EcoFuel | 29.250 | 150/110 | 4,7 CNG | 129 | 503 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie für Vollständigkeit. Stand Juni 2010.)










Letzte Kommentare