Vergleichsübersicht: LPG- und Benzinmodelle
Verglichen werden hier Flüssiggas- und Benzinmodelle derselben Baureihe. Speziell wird dabei auf die anfallenden Kosten der jeweiligen Fahrzeuge abgestellt, um die Gasfahrzeuge unkompliziert mit ihren konventionell angetriebenen Brüdern und Schwestern vergleichen zu können. Die Kosten Pro Monat berechnen sich aus Versicherungs-, Betriebs-, Fest- und Wertverlust-Kosten.
| Marke & Modell | Preis in € ab | Leistung in PS/KW | Verbrauch in l/100Km | CO2 Ausstoß in g/km | Gesamtkosten pro Monat inkl Werverlust bei 15.000 Km pro Jahr in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva 2.4 2WD | 23.790 | 136/100 | 8,5 S | 217 | 701 |
| Chevrolet Captiva 2.4 2WD Ecologic | 23.790 | 136/100 | 11,6 LPG | 204 | 623 |
| Chevrolet Aveo 1.2 | 10.590 | 84/62 | 5,6 S | 132 | 392 |
| Chevrolet Aveo 1.2 Ecologic | 10.590 | 84/62 | 7,2 LPG | 127 | 352 |
| Chevrolet Aveo 1.2 | 13.390 | 84/62 | 5,6 S | 132 | 416 |
| Chevrolet Aveo 1.2 Ecologic | 13.390 | 84/62 | 7,2 LPG | 127 | 374 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 | 17.090 | 109/80 | 7,1 S | 170 | 538 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 Ecologic | 17.090 | 109/80 | 9,3 LPG | 164 | 493 |
| Chevrolet Nubira 1.6 Kombi | 16.390 | 109/80 | 7,8 S | 181 | 538 |
| Chevrolet Nubira 1.6 Kombi Ecologic | 16.390 | 109/80 | 9,6 LPG | 169 | 484 |
| Chevrolet Epica 2.0 | 23.090 | 144/106 | 8,2 S | 195 | 686 |
| Chevrolet Epica 2.0 Ecologic | 23.090 | 144/106 | 10,7 LPG | 188 | 635 |
| Dacia Sandero 1.4 MPI | 6.990 | 75/55 | 6,5 S | 155 | 366 |
| Dacia Sandero 1.4 MPI LPG | 9.990 | 72/53 | 8,3 LPG | 146 | 357 |
| Dacia Logan MCV 1.6 | 10.600 | 87/64 | 7,6 S | 175 | 447 |
| Dacia Logan MCV 1.6 LPG | 12.100 | 84/62 | 10,1 LPG | 178 | 414 |
| Dodge Journey 2.4 | 24.390 | 170/125 | 8,8 S | 197 | 791 |
| Dodge Journey 2.4 | 25.290 | 170/125 | 9,9 LPG | 174 | 686 |
| Ford Fiesta 1.4 | 13.500 | 96/71 | 5,7 S | 133 | 411 |
| Ford Fiesta LPG | 15.490 | 68/92 | 7,1 LPG | 125 | 394 |
| Ford Focus 2.0 16V | 20.825 | 145/107 | 7 S | 169 | 494 |
| Ford Focus LPG | 23.425 | 140/103 | 9,3 LPG | 164 | 480 |
| Ford Focus 2.0 16V Turnier | 22.325 | 145/107 | 7 S | 169 | 530 |
| Ford Focus Turnier LPG | 24.825 | 140/103 | 9,3 LPG | 164 | 514 |
| Ford Mondeo 2.0 | 25.400 | 145/107 | 7,9 S | 189 | 589 |
| Ford Mondeo LPG | 27.900 | 141/104 | 9,3 LPG | 164 | 555 |
| Ford Mondeo 2.0 Turnier | 26.400 | 145/107 | 7,9 S | 189 | 623 |
| Ford Mondeo Turnier LPG | 28.900 | 141/104 | 9,3 LPG | 164 | 588 |
| Ford C-Max 2.0 | 23.025 | 145/107 | 7,1 S | 171 | 511 |
| Ford C-Max LPG | 25.525 | 140/103 | 9,5 LPG | 167 | 493 |
| Jeep Patriot 2.4 | 25.290 | 170/125 | 8,7 N | 206 | 751 |
| Jeep Patriot 2.4 Eco+ | 25.690 | 170/125 | 9,3 LPG | 164 | 675 |
| Kia Cee'd 1.4 CVVT | 14.430 | 90/66 | 5,8 S | 139 | 425 |
| Kia Cee'd 1.4 CVVT LPG | 17.129 | 90/66 | 7 LPG | 123 | 418 |
| Kia Cee'd 1.6 CVVT | 16.375 | 125/92 | 6,3 S | 149 | 464 |
| Kia Cee'd 1.6 CVVT LPG | 19.174 | 125/92 | 7,4 LPG | 130 | 453 |
| Kia Cee'd 2.0 CVVT | 20.165 | 143/105 | 7,1 S | 170 | 539 |
| Kia Cee'd 2.0 CVVT LPG | 23.064 | 143/105 | 8,2 LPG | 144 | 522 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 1.4 CVVT | 16.345 | 90/66 | 6 S | 143 | 452 |
| Kia Cee? Sporty Wagon 1.4 CVVT LPG | 19.044 | 90/66 | 6 LPG | 106 | 399 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 1.6 CVVT | 17.325 | 125/92 | 6,3 S | 151 | 474 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 1.6 CVVT LPG | 20.124 | 125/92 | 6,3 LPG | 111 | 419 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 2.0 CVVT | 21.115 | 143/105 | 7,3 S | 174 | 552 |
| Kia Cee'd Sporty Wagon 2.0 CVVT LPG | 24.014 | 143/105 | 7, 3 LPG | 128 | 488 |
| Kia Sportage 2.0 16V 2WD | 18.990 | 141/104 | 8 S | 190 | 585 |
| Kia Sportage 2.0 16V 2WD | 21.889 | 141/104 | 9,2 LPG | 162 | 517 |
| Lada 1118 8V | 8.090 | 90/66 | 7,1 S | 177 | 387 |
| Lada 1118 LPG | 10.190 | 88/65 | 8,1 LPG | 143 | 366 |
| Lada 1119 8V | 8.750 | 90/66 | 7,1 S | 177 | 397 |
| Lada 1119 LPG | 10.850 | 88/65 | 8,1 LPG | 143 | 377 |
| Lada Priora 2172 | 8.800 | 98/72 | 6,3 S | 156 | 428 |
| Lada Priora 2172 LPG | 11.150 | 96/71 | 7,9 LPG | 139 | 423 |
| Lada Priora 2172 | 9.990 | 98/72 | 6,3 S | 156 | 447 |
| Lada Priora 2172 LPG | 12.340 | 96/71 | 7,9 LPG | 139 | 442 |
| Lada Niva 4x4 1.7 | 10.990 | 82/60 | 9,5 S | 233 | 440 |
| Lada Niva 4x4 1.7 LPG | 13.690 | 78/57 | 12,4 LPG | 218 | 421 |
| Mitsubishi Colt 1.1 | 9.990 | 75/55 | 5,7 S | 135 | 368 |
| Mitsubishi Colt 1.1 LPG | 12.399 | 75/55 | 6,6 LPG | 116 | 358 |
| Mitsubishi Colt 1.3 | 12.290 | 95/70 | 6 S | 143 | 413 |
| Mitsubishi Colt 1.3 LPG | 14.690 | 95/70 | 7,2 LPG | 127 | 402 |
| Mitsubishi Lancer 1.8 Mivec | 19.250 | 144/105 | 7,7 S | 183 | 591 |
| Mitsubishi Lancer 1.8 Mivec LPG | 21.650 | 144/105 | 11,3 LPG | 199 | 584 |
| Opel Agila 1.0 | 10.130 | 65/48 | 5 S | 119 | 355 |
| Opel Agila 1.0 LPG | 15.460 | 65/48 | 6,6 LPG | 116 | 381 |
| Opel Agila 1.2 | 14.160 | 86/63 | 5,5 S | 129 | 401 |
| Opel Agila 1.2 LPG | 16.360 | 84/62 | 7,4 LPG | 130 | 391 |
| Opel Corsa 1.2 | 11.300 | 70/51 | 5,3 S | 124 | 353 |
| Opel Corsa 1.2 LPG | 14.290 | 75/55 | 7,8 LPG | 137 | 358 |
| Opel Corsa 1.4 | 12.150 | 87/64 | 5,5 S | 129 | 367 |
| Opel Corsa 1.4 LPG | 14.940 | 89/66 | 8 LPG | 141 | 368 |
| Opel Astra Caravan 1.6 Ecotec | 19.700 | 115/85 | 6,6 S | 158 | 485 |
| Opel Astra Caravan 1.6 LPG | 21.900 | 114/84 | 9,2 LPG | 162 | 469 |
| Opel Meriva 1.4 | 14.990 | 90/66 | 6,2 S | 148 | 422 |
| Opel Meriva 1.4 LPG | 17.300 | 87/64 | 8,1 LPG | 143 | 407 |
| Opel Zafira 1.8 | 22.095 | 140/103 | 7,6 S | 182 | 557 |
| Opel Zafira 1.8 LPG | 24.295 | 137/101 | 9,9 LPG | 174 | 530 |
| Skoda Octavia 1.6 | 16.490 | 102/75 | 7,3 S | 176 | 439 |
| Skoda Octavia 1.6 LPG | 18.190 | 102/75 | 9,2 LPG | 162 | 406 |
| Skoda Octavia Combi 1.6 | 17.440 | 102/75 | 7,3 S | 176 | 442 |
| Skoda Octavia Combi 1.6 LPG | 19.330 | 102/75 | 9,2 LPG | 162 | 412 |
| Subaru Impreza 1.5R | 18.900 | 107/79 | 7,5 S | 176 | 573 |
| Subaru Impreza 1.5R | 21.390 | 107/79 | 7,5 LPG | 132 | 535 |
| Subaru Forester 2.0X | 24.600 | 150/110 | 8,4 S | 198 | 698 |
| Subaru Forester 2.0X | 27.500 | 150/110 | 8,4 LPG | 148 | 661 |
| VW Golf 1.6 | 18.840 | 102/75 | 7,1 S | 166 | 442 |
| VW Golf 1.6 Bi-Fuel | 21.390 | 98/72 | 9,2 LPG | 162 | 436 |
| VW Sharan 2.0 | 29.350 | 115/85 | 9,4 S | 226 | 686 |
| VW Sharan 2.0 LPG | 31.837 | 104/76 | 12,9 LPG | 227 | 666 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie für Vollständigkeit. Stand Juni 2010.)










Letzte Kommentare